| Relais statique monophasé SSR-S40DA-H CC à CA 40A 480VAC |
| Informations sur le produit Gerneral | |
| Numéro d'article: | SSR-S40DA-H |
| Max. Courant de charge: | 40A |
| Tension de fonctionnement d'entrée: | 4 ~ 32 VDC |
| Gamme de tension de charge de sortie: | 90 ~ 480 VDC |
| Dimension: | 57,0 x 42,0 x 24,0 mm (L x P x H) |
| Spéc. | ||||
| Numéro d'article | Courant de charge | Tension d'entrée (Contrôler) | Tension de sortie | Methode de CONTROLE |
| SSR-S10DA | 10A | 4 ~ 32VDC | 24 ~ 280VAC | Zero Cross |
| SSR-S25DA | 25A | |||
| SSR-S40DA | 40A | |||
| SSR-S10DA-H | 10A | 90 ~ 480VAC | ||
| SSR-S25DA-H | 25A | |||
| SSR-S40DA-H | 40A | |||
| Photos de produits |

| caractéristiques du produit |
Numéro de pièce : SSR-S40DA-H Courant de charge: 40A Tension d'entrée (contrôle): 4 ~ 32VDC Tension de sortie: 90 ~ 480VAC Certificat: CE, UL, cUL approuvé Pièce en option: couvercle de protection (SSR-S-CV) / dissipateur de chaleur ( HS-60050 / HS-60100 / HS-60150 / HS-60200 ) .Temps de commutation plus court que celui des relais électromécaniques. .Durée de vie plus longue , car aucun contact de commutation ne s'use physiquement. .Opérations de commutation haute vitesse et haute fréquence . .Il génère peu de bruit par rapport aux relais mécaniques. .Aucune étincelle n'est générée lors de la commutation. .Méthodes de contrôle du passage à zéro . .Indicateur d'état de l'entrée LED . |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro d'article | SSR-S10DA | SSR-S25DA | SSR-S40DA |
| Spécifications / Dimensions | |||
| L x l x H | 57 x 42 x 24 mm | ||
| Réf. L1 x W1 | 43,8 x 27,0 mm | ||
| Réf. L2 x W2 | 46,3 x 12,0 mm | ||
| Réf. Diamètre (Ø) | 5 mm | ||
| Spécifications électriques | |||
| Max. Courant de charge | 10A | 25A | 40A |
| Methode de CONTROLE | Zero Cross | ||
| Tension de fonctionnement d'entrée | 4 ~ 32 VDC | ||
| Courant d'entrée | 20mA à 32 VDC | ||
| Doit couper la tension | 0 à 2,5 VDC | ||
| Plage de tension de charge de sortie | 24 ~ 280 VCA | ||
| Max. Surtension de crête à un cercle | 120A | 250A | 400A |
| Min. Tension de blocage | 600 V | ||
| Allumer et éteindre l'heure | <1/2 cercle AC | ||
| Isoler l'impédance | 50 MΩ / 500 VDC | ||
| Max. Chute de tension à l'état passant | 1,6 V / 25 ℃ | ||
| Matériaux | |||
| Matériaux du corps | PBT | ||
| Couleur | blanc | ||
| Accessoires et pièces | |||
| Couvercle de protection | SSR-S-CV (facultatif) | ||
| Dissipateur de chaleur | Série HS-60XXX ( HS-60050 / HS-60100 / HS-60150 / HS-60200 ) | ||
| Approbation et certificat | Fichier UL / cUL n ° E301692, CE, LVD | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Numéro d'article | SSR-S10DA-H | SSR-S25DA-H | SSR-S40DA-H |
| Spécifications / Dimensions | |||
| L x l x H | 57 x 42 x 24 mm | ||
| Réf. L1 x W1 | 43,8 x 27,0 mm | ||
| Réf. L2 x W2 | 46,3 x 12,0 mm | ||
| Réf. Diamètre (Ø) | 5 mm | ||
| Spécifications électriques | |||
| Max. Courant de charge | 10A | 25A | 40A |
| Methode de CONTROLE | Zero Cross | ||
| Tension de fonctionnement d'entrée | 4 ~ 32 VDC | ||
| Courant d'entrée | 20mA à 32 VDC | ||
| Doit couper la tension | 0 à 2,5 VDC | ||
| Plage de tension de charge de sortie | 90 ~ 480 VCA | ||
| Max. Surtension de crête à un cercle | 120A | 250A | 400A |
| Min. Tension de blocage | 600 V | ||
| Allumer et éteindre l'heure | <1/2 cercle AC | ||
| Isoler l'impédance | 50 MΩ / 500 VDC | ||
| Max. Chute de tension à l'état passant | 1,6 V / 25 ℃ | ||
| Matériaux | |||
| Matériaux du corps | PBT | ||
| Couleur | blanc | ||
| Accessoires et pièces | |||
| Couvercle de protection | SSR-S-CV (facultatif) | ||
| Dissipateur de chaleur | Série HS-60XXX ( HS-60050 / HS-60100 / HS-60150 / HS-60200 ) | ||
| Approbation et certificat | Fichier UL / cUL n ° E301692, CE, LVD | ||
| Emballage |
| 100 pcs / ctn, NW: 11,6 kg / carton |
| Informations sur la livraison |
| 1. Pour les petites quantités, l'expédition est préférable à l'expédition avec express par UPS, DHL, EMS, TNT ou FedEx pour respecter votre délai dans le monde entier. |
2. Pour une production de masse régulière, les expéditions peuvent être organisées par voie aérienne, maritime ou express . Faites-nous part de vos besoins, nous essaierons de sauvegarder votre budget et de respecter les délais. |


Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.